知農(nóng)網(wǎng)商務(wù)信息平臺(tái)2018年5月12日監(jiān)測(cè)信息數(shù)據(jù)顯示:
品名 | 價(jià)格 | 單位 | 備注 | 地區(qū) | 日期 |
甜瓜 | 1.10 | 斤 | 甲天下甜瓜,1斤以上,8成熟 | 陜西渭南市 | 2018-05-12 |
甜瓜 | 1.60 | 斤 | 金紅寶甜瓜,1斤以上,9成熟 | 陜西渭南市 | 2018-05-12 |
甜瓜 | 1.20 | 斤 | 伊麗莎白甜瓜,1斤打底,9成熟(果肉白色) | 陜西渭南市 | 2018-05-12 |
甜瓜 | 1.50 | 斤 | 久紅瑞甜瓜,1斤以上,通貨 | 陜西渭南市 | 2018-05-12 |
甜瓜 | 1.40 | 斤 | 東方蜜1號(hào),1斤以上,8成熟(果肉赤紅) | 陜西渭南市 | 2018-05-12 |
甜瓜 | 1.20 | 斤 | 甜寶甜瓜,1斤以上,9成熟(果肉白色) | 陜西渭南市 | 2018-05-12 |
甜瓜 | 2.50 | 斤 | 八里香甜瓜,半斤打底 | 陜西渭南市 | 2018-05-12 |
以上價(jià)格由知農(nóng)網(wǎng)會(huì)員提供為均價(jià),僅供參考!具體以產(chǎn)地實(shí)時(shí)價(jià)格為準(zhǔn)。