知農(nóng)網(wǎng)商務(wù)信息平臺2018年5月8日監(jiān)測信息數(shù)據(jù)顯示:
品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區(qū) | 日期 |
甜瓜 | 1.70 | 斤 | 久紅瑞甜瓜,1斤以上 | 陜西西安市閻良區(qū) | 2018-05-08 |
甜瓜 | 2.00 | 斤 | 東方蜜1號,1斤以上 | 陜西西安市閻良區(qū) | 2018-05-08 |
甜瓜 | 1.60 | 斤 | 陜甜甜瓜,1斤以上 | 陜西西安市閻良區(qū) | 2018-05-08 |
以上價格由知農(nóng)網(wǎng)會員提供為均價,僅供參考!
知農(nóng)網(wǎng)商務(wù)信息平臺2018年5月8日監(jiān)測信息數(shù)據(jù)顯示:
品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區(qū) | 日期 |
甜瓜 | 1.70 | 斤 | 久紅瑞甜瓜,1斤以上 | 陜西西安市閻良區(qū) | 2018-05-08 |
甜瓜 | 2.00 | 斤 | 東方蜜1號,1斤以上 | 陜西西安市閻良區(qū) | 2018-05-08 |
甜瓜 | 1.60 | 斤 | 陜甜甜瓜,1斤以上 | 陜西西安市閻良區(qū) | 2018-05-08 |
以上價格由知農(nóng)網(wǎng)會員提供為均價,僅供參考!
上述價格信息因采集時間和地點存在差異僅供參考,請以產(chǎn)地實時價格為準(zhǔn)。