知農(nóng)網(wǎng)商務(wù)信息平臺2018年4月28日監(jiān)測信息數(shù)據(jù)顯示:
品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區(qū) | 日期 |
甜瓜 | 3.25 | 斤 | 花蕾甜瓜,半斤起步 | 山東臨沂市費縣 | 2018-04-28 |
甜瓜 | 2.75 | 斤 | 綠寶甜瓜,1斤以上 | 山東臨沂市費縣 | 2018-04-28 |
甜瓜 | 1.50 | 斤 | 白雪甜瓜 | 山東臨沂市費縣 | 2018-04-28 |
甜瓜 | 2.75 | 斤 | 星甜20 | 山東臨沂市費縣 | 2018-04-28 |
知農(nóng)網(wǎng)商務(wù)信息平臺2018年4月28日監(jiān)測信息數(shù)據(jù)顯示:
品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區(qū) | 日期 |
甜瓜 | 3.25 | 斤 | 花蕾甜瓜,半斤起步 | 山東臨沂市費縣 | 2018-04-28 |
甜瓜 | 2.75 | 斤 | 綠寶甜瓜,1斤以上 | 山東臨沂市費縣 | 2018-04-28 |
甜瓜 | 1.50 | 斤 | 白雪甜瓜 | 山東臨沂市費縣 | 2018-04-28 |
甜瓜 | 2.75 | 斤 | 星甜20 | 山東臨沂市費縣 | 2018-04-28 |
上述價格信息因采集時間和地點存在差異僅供參考,請以產(chǎn)地實時價格為準。