知農(nóng)網(wǎng)商務信息平臺2018年4月23日監(jiān)測信息數(shù)據(jù)顯示:
品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區(qū) | 日期 |
甜瓜 | 2.80 | 斤 | 陜甜甜瓜,1斤以上 | 陜西西安市閻良區(qū) | 2018-04-23 |
甜瓜 | 2.00 | 斤 | 甜寶甜瓜,1斤以上 | 陜西西安市閻良區(qū) | 2018-04-23 |
甜瓜 | 2.50 | 斤 | 白沙蜜,1斤以上 | 陜西西安市閻良區(qū) | 2018-04-23 |
甜瓜 | 10.00 | 斤 | 綠寶甜瓜,1斤以上,精品 | 陜西西安市閻良區(qū) | 2018-04-23 |
甜瓜 | 1.80 | 斤 | 白梨甜瓜,一斤以上,通貨 | 陜西西安市閻良區(qū) | 2018-04-23 |
甜瓜 | 2.00 | 斤 | 銀帝甜瓜 | 陜西西安市閻良區(qū) | 2018-04-23 |
以上價格信息由知農(nóng)網(wǎng)會員提供,僅供參考。