早酥梨

2024-03-04 20:59 13791 77報(bào)價(jià)
數(shù)據(jù)不足,無法生成報(bào)表
價(jià)格 * / 斤
地區(qū) *
公司 *
電話
QQ
微信
備注
驗(yàn)證碼 *  
 
價(jià)格(元) 單位 報(bào)價(jià)時(shí)間 地區(qū) 報(bào)價(jià)公司 備注
¥1.80 03-04 14:15 北京東城區(qū) 讓他一樣
¥0.50 2019-08-17 20:59 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 65#以上,光梨
¥0.50 2019-08-14 06:44 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 65#以上,光梨
¥0.60 2019-08-01 16:54 陜西渭南市 知農(nóng)網(wǎng) 65#以上,光梨
¥0.80 2019-08-01 16:53 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 68#起步,光梨
¥0.60 2019-07-30 19:49 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 65#以上,光梨
¥0.80 2019-07-30 19:49 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 68#以上,光梨
¥0.60 2019-07-29 19:49 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 65#以上,光梨
¥0.80 2019-07-29 19:48 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 68#以上,光梨
¥1.10 2019-07-28 19:53 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 55#起步,光梨
¥0.60 2019-07-28 19:48 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 68#以上,光梨
¥0.80 2019-07-28 19:48 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 65#以上,光梨
¥0.60 2019-07-27 19:47 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 65#以上,光梨
¥0.80 2019-07-27 19:47 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 68#以上,光梨
¥0.80 2019-07-26 21:56 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 68#以上,光梨
¥0.60 2019-07-26 21:56 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 65#以上,光梨
¥0.60 2019-07-25 18:44 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 65#以上,光梨
¥0.80 2019-07-25 18:36 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 68#以上,光梨
¥1.00 2019-07-24 18:48 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 68#以上,光梨
¥0.60 2019-07-24 18:37 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 65#以上,光梨
 «上一頁   1   2   …   3   4   下一頁»   共77條/4頁 
網(wǎng)站首頁  |  寧夏西瓜來了?。?/span>  |  亮照  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  投稿須知  |  知農(nóng)網(wǎng)APP  |  匯款方式  |  農(nóng)網(wǎng)聯(lián)盟  |  使用協(xié)議  |  隱私政策  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)  |  陜ICP備16004019-3號  |  陜公網(wǎng)安備61052602000037號