早酥梨

2024-03-04 20:59 13793 77報價
數(shù)據(jù)不足,無法生成報表
價格 * / 斤
地區(qū) *
公司 *
電話
QQ
微信
備注
驗(yàn)證碼 *  
 
價格(元) 單位 報價時間 地區(qū) 報價公司 備注
¥1.00 2019-07-11 06:57 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 68#以上,光梨
¥0.80 2019-07-11 06:57 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 65#以上,光梨
¥1.00 2019-07-10 07:59 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 68#以上,光梨
¥0.80 2019-07-10 07:58 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 65#以上,光梨
¥1.40 2019-07-09 08:23 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 68#以上,光梨
¥1.20 2019-07-09 08:23 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 65#以上,光梨
¥1.40 2019-07-08 22:08 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 68#以上,光梨
¥1.30 2019-07-08 22:07 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 65#以上,光梨
¥1.40 2019-07-08 07:34 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 68#以上,光梨
¥1.20 2019-07-08 07:34 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 65#以上,光梨
¥1.40 2019-07-06 07:33 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 68#以上,光梨
¥1.20 2019-07-06 07:33 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 65#以上,光梨
¥1.40 2019-07-05 07:33 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 68#以上,光梨
¥1.20 2019-07-05 07:32 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 65#以上,光梨
¥1.40 2019-07-04 17:35 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 68#以上,光梨
¥1.10 2019-07-04 17:34 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 65#以上,光梨
¥1.60 2019-07-03 21:31 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 68#以上,光梨
¥1.50 2019-07-03 21:30 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 65#以上,光梨
¥1.80 2019-07-02 16:30 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 68#以上,光梨
¥1.60 2019-07-02 16:29 陜西渭南市 蒲城知農(nóng)果業(yè)公司 65#以上,光梨
 «上一頁   1   2   …  3   4   下一頁»   共77條/4頁 
網(wǎng)站首頁  |  寧夏西瓜來了??!  |  亮照  |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  投稿須知  |  知農(nóng)網(wǎng)APP  |  匯款方式  |  農(nóng)網(wǎng)聯(lián)盟  |  使用協(xié)議  |  隱私政策  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報  |  陜ICP備16004019-3號  |  陜公網(wǎng)安備61052602000037號