知農(nóng)網(wǎng)商務(wù)信息平臺(tái)2018年8月21日監(jiān)測(cè)信息數(shù)據(jù)顯示:
品名 | 價(jià)格 | 單位 | 備注 | 地區(qū) | 日期 |
紅嘎啦 | 1.5~1.8 | 斤 | 紙袋,70#以上,鮮果 | 陜西三原 | 2018-08-21 |
富士 | 2.2~2.4 | 斤 | 紙袋,75#以上,鮮果 | 陜西乾縣 | 2018-08-21 |
紅嘎啦 | 2.1~2.4 | 斤 | 紙袋,65#以上,鮮果 | 陜西旬邑 | 2018-08-21 |
紅嘎啦 | 1 | 斤 | 紙袋,65#以上,鮮果 | 陜西鳳翔 | 2018-08-21 |
紅嘎啦 | 1.8~3 | 斤 | 紙袋,70#以上,鮮果 | 陜西鳳翔 | 2018-08-21 |
紅嘎啦 | 3~3.5 | 斤 | 紙袋,75#以上,鮮果 | 陜西宜川 | 2018-08-21 |
紅嘎啦 | 2~2.2 | 斤 | 紙袋,75#以上,鮮果 | 陜西寶塔區(qū) | 2018-08-21 |
紅嘎啦 | 2.9~3.5 | 斤 | 紙袋,70#以上,鮮果 | 陜西富縣 | 2018-08-21 |
紅嘎啦 | 3.5~3.6 | 斤 | 紙袋,70#以上,鮮果 | 陜西洛川 | 2018-08-21 |
紅嘎啦 | 3~3.2 | 斤 | 紙袋,70#以上,鮮果 | 陜西黃陵 | 2018-08-21 |
早熟富士 | 2.5~3.4 | 斤 | 紙袋,70#以上,鮮果 | 陜西臨渭區(qū) | 2018-08-21 |
富士 | 3~3.2 | 斤 | 紙袋,70#以上,冷庫(kù) | 陜西合陽(yáng) | 2018-08-21 |
紅嘎啦 | 1.8~3.5 | 斤 | 紙袋+膜袋,70#以上,鮮果 | 陜西合陽(yáng) | 2018-08-21 |
紅嘎啦 | 2.5~2.8 | 斤 | 紙袋,70#以上,鮮果 | 陜西澄縣 | 2018-08-21 |
紅嘎啦 | 1.5~1.8 | 斤 | 紙袋,65以上,鮮果 | 陜西白水 | 2018-08-21 |
紅嘎啦 | 3.5~3.8 | 斤 | 紙袋,70以上,鮮果 | 陜西白水 | 2018-08-21 |
富士 | 3.8~4 | 斤 | 紙袋,75以上,鮮果 | 陜西白水 | 2018-08-21 |
紅嘎啦 | 3.9~4.2 | 斤 | 紙袋,80以上,鮮果 | 陜西白水 | 2018-08-21 |
富士 | 1.8~2 | 斤 | 紙袋,70以上,冷庫(kù) | 陜西蒲城 | 2018-08-21 |
紅嘎啦 | 2.3~2.8 | 斤 | 紙袋,70以上,鮮果 | 陜西蒲城 | 2018-08-21 |
以上價(jià)格信息由知農(nóng)網(wǎng)會(huì)員提供的均價(jià),僅供參考!具體以產(chǎn)地實(shí)時(shí)價(jià)格為準(zhǔn),避免低價(jià)誘導(dǎo)帶來(lái)的不必要損失。