知農(nóng)網(wǎng)商務(wù)信息平臺2018年6月29日監(jiān)測信息數(shù)據(jù)顯示:
品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區(qū) | 日期 |
青提葡萄 | 3.50 | 斤 | 大棚,單穗1斤起步,紙袋 | 陜西渭南市 | 2018-06-29 |
紅提葡萄 | 4~4.6 | 斤 | 大棚,單穗1斤起步,紙袋 | 山東棲霞 | 2018-06-29 |
紅提葡萄 | 4~5 | 斤 | 大棚,單穗1斤起步,紙袋 | 河南三門峽 | 2018-06-29 |
紅提葡萄 | 4.1~4.5 | 斤 | 大棚,單穗1斤起步,紙袋 | 遼寧營口 | 2018-06-29 |
戶太八號葡萄 | 4 | 斤 | 大棚,單穗1斤起步,紙袋 | 河南三門峽 | 2018-06-29 |
巨峰葡萄 | 2.5~3.2 | 斤 | 大棚,單穗1斤起步,紙袋 | 河南三門峽 | 2018-06-29 |
巨峰葡萄 | 3~4 | 斤 | 大棚,單穗1斤起步,紙袋 | 安徽碭山 | 2018-06-29 |
巨峰葡萄 | 4~4.5 | 斤 | 大棚,單穗1斤起步,紙袋 | 山東蓬萊 | 2018-06-29 |
巨峰葡萄 | 4~4.5 | 斤 | 大棚,單穗1斤起步,紙袋 | 遼寧營口 | 2018-06-29 |
青提葡萄 | 3.2~3.5 | 斤 | 大棚,單穗0.5斤起步,紙袋 | 安徽碭山 | 2018-06-29 |
青提葡萄 | 2.8~3.2 | 斤 | 大棚,單穗1斤起步,紙袋 | 河南三門峽 | 2018-06-29 |
夏黑葡萄 | 3.8~4.5 | 斤 | 大棚,單穗0.5斤起步,紙袋 | 安徽碭山 | 2018-06-29 |
夏黑葡萄 | 4~5 | 斤 | 大棚,單穗0.5斤起步,紙袋 | 山東蓬萊 | 2018-06-29 |
夏黑葡萄 | 2.7~3.5 | 斤 | 大棚,單穗1斤起步,紙袋 | 河南三門峽 | 2018-06-29 |
以上價格信息由知農(nóng)網(wǎng)會員提供的均價,僅供參考!具體以產(chǎn)地實時價格為準,避免低價誘導(dǎo)帶來的不必要損失。