知農(nóng)網(wǎng)商務(wù)信息平臺(tái)2018年6月19日監(jiān)測(cè)信息數(shù)據(jù)顯示:
品名 | 價(jià)格 | 單位 | 備注 | 地區(qū) | 日期 |
毛桃 | 1.40 | 斤 | 鄭三毛桃,65#以上 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-06-19 |
毛桃 | 1.50 | 斤 | 鄭二毛桃,65#以上 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-06-19 |
毛桃 | 1.40 | 斤 | 春美,65#以上 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-06-19 |
知農(nóng)網(wǎng)商務(wù)信息平臺(tái)2018年6月19日監(jiān)測(cè)信息數(shù)據(jù)顯示:
品名 | 價(jià)格 | 單位 | 備注 | 地區(qū) | 日期 |
毛桃 | 1.40 | 斤 | 鄭三毛桃,65#以上 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-06-19 |
毛桃 | 1.50 | 斤 | 鄭二毛桃,65#以上 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-06-19 |
毛桃 | 1.40 | 斤 | 春美,65#以上 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-06-19 |
上述價(jià)格信息因采集時(shí)間和地點(diǎn)存在差異僅供參考,請(qǐng)以產(chǎn)地實(shí)時(shí)價(jià)格為準(zhǔn)。