知農(nóng)網(wǎng)商務(wù)信息平臺2018年5月21日監(jiān)測信息數(shù)據(jù)顯示:
品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區(qū) | 日期 |
甜瓜 | 0.7~0.9 | 斤 | 白梨甜瓜,1斤打底,通貨 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-21 |
甜瓜 | 1.2 | 斤 | 東方蜜甜瓜,1斤打底,通貨 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-21 |
甜瓜 | 1 | 斤 | 甜無敵甜瓜,1斤打底,通貨 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-21 |
甜瓜 | 1.4 | 斤 | 久瑞紅甜瓜,1斤打底,通貨 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-21 |
甜瓜 | 1.2 | 斤 | 脆梨甜瓜,0.5斤打底,通貨(白皮紅肉) | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-21 |
甜瓜 | 0.8 | 斤 | 金紅寶甜瓜,1斤打底,通貨,價格較昨日下跌 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-21 |
甜瓜 | 0.8 | 斤 | 白沙蜜甜瓜,1斤打底,通貨 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-21 |
以上價格信息由知農(nóng)網(wǎng)會員提供的均價,僅供參考!具體以產(chǎn)地實時價格為準(zhǔn),避免低價誘導(dǎo)帶來的不必要損失。