知農(nóng)網(wǎng)商務(wù)信息平臺(tái)2018年5月17日監(jiān)測(cè)信息數(shù)據(jù)顯示:
品名 | 價(jià)格 | 單位 | 備注 | 地區(qū) | 日期 |
甜瓜 | 1 | 斤 | 白皮白肉甜瓜,1斤打底,通貨 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-17 |
甜瓜 | 1.2 | 斤 | 東方蜜甜瓜,1斤打底,通貨 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-17 |
甜瓜 | 1.25 | 斤 | 黃金甜瓜,1.5斤打底,通貨 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-17 |
甜瓜 | 1.4 | 斤 | 久瑞紅甜瓜,1斤打底,通貨 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-17 |
甜瓜 | 1 | 斤 | 甜紅玉甜瓜,0.5斤打底,通貨 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-17 |
以上價(jià)格信息由知農(nóng)網(wǎng)會(huì)員提供的均價(jià),僅供參考!具體以產(chǎn)地實(shí)時(shí)價(jià)格為準(zhǔn),避免低價(jià)誘導(dǎo)帶來的不必要損失。