知農(nóng)網(wǎng)商務(wù)信息平臺(tái)2018年5月15日監(jiān)測信息數(shù)據(jù)顯示:
品名 | 價(jià)格 | 單位 | 備注 | 地區(qū) | 日期 |
西瓜 | 0.7~1 | 斤 | 京欣西瓜,8斤打底,8成熟 | 山東平度市 | 2018-05-15 |
西瓜 | 0.8~0.85 | 斤 | 雙星西瓜,6斤打底,8成熟 | 山東安丘市 | 2018-05-15 |
西瓜 | 0.75~0.85 | 斤 | 京欣西瓜,8斤打底,8成熟 | 山東安丘市 | 2018-05-15 |
西瓜 | 0.8~0.85 | 斤 | 甜王西瓜,6斤打底,8成熟 | 山東安丘市 | 2018-05-15 |
西瓜 | 0.6~0.8 | 斤 | 京欣西瓜,6斤打底,8成熟 | 山東莒縣 | 2018-05-15 |
西瓜 | 0.5~0.85 | 斤 | 京欣西瓜,6斤打底,8成熟 | 山東昌樂市 | 2018-05-15 |
西瓜 | 0.6~0.7 | 斤 | 京欣西瓜,6斤打底,8成熟 | 山東沂南縣 | 2018-05-15 |
西瓜 | 0.8~1.1 | 斤 | 甜王西瓜,10斤打底,8成熟 | 山東青州 | 2018-05-15 |
以上價(jià)格信息由知農(nóng)網(wǎng)會(huì)員提供的均價(jià),僅供參考!具體以產(chǎn)地實(shí)時(shí)價(jià)格為準(zhǔn),避免低價(jià)誘導(dǎo)帶來的不必要損失。。