知農網商務信息平臺2018年5月13日監(jiān)測信息數(shù)據(jù)顯示:
品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區(qū) | 日期 |
西瓜 | 1.00 | 斤 | 京欣西瓜,8斤打底,8成熟 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-13 |
西瓜 | 1.10 | 斤 | 甜王西瓜,8斤打底,8成熟 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-13 |
西瓜 | 1.10 | 斤 | 早冠龍西瓜,8斤打底,8成熟 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-13 |
西瓜 | 2.1 | 斤 | 福運來西瓜,2斤打底,8成熟 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-13 |
西瓜 | 1.30 | 斤 | 金城五號西瓜,10斤打底,8成熟 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-13 |
以上價格由知農網會員提供為均價,僅供參考!具體以產地實時價格為準。