知農(nóng)網(wǎng)商務(wù)信息平臺(tái)2018年5月13日監(jiān)測(cè)信息數(shù)據(jù)顯示:
品名 | 價(jià)格 | 單位 | 備注 | 地區(qū) | 日期 |
西瓜 | 0.75~0.8 | 斤 | 華欣863西瓜,7斤打底,8成熟 | 山東泗水市 | 2018-05-13 |
西瓜 | 0.7~0.9 | 斤 | 甜王西瓜,10斤打底,8成熟 | 山東泗水市 | 2018-05-13 |
西瓜 | 0.65~0.85 | 斤 | 京欣西瓜,10斤打底,8成熟 | 山東泗水市 | 2018-05-13 |
西瓜 | 0.85~1 | 斤 | 雙星西瓜,8斤打底,8成熟 | 山東平度 | 2018-05-13 |
西瓜 | 0.65~0.9 | 斤 | 京欣西瓜,10斤打底,8成熟 | 山東平度市 | 2018-05-13 |
西瓜 | 0.7~0.75 | 斤 | 甜王西瓜,6斤打底,8成熟 | 山東安丘市 | 2018-05-13 |
西瓜 | 0.5~0.7 | 斤 | 京欣西瓜,6斤打底,8成熟 | 山東莒縣 | 2018-05-13 |
西瓜 | 0.7~0.85 | 斤 | 甜王西瓜,6斤打底,8成熟 | 山東昌樂 | 2018-05-13 |
西瓜 | 0.8~1 | 斤 | 京欣西瓜,10斤打底,8成熟 | 山東昌樂 | 2018-05-13 |
西瓜 | 0.7~1 | 斤 | 甜王西瓜,10斤打底,8成熟 | 山東青州市 | 2018-05-13 |
西瓜 | 0.7~0.9 | 斤 | 甜王欣西瓜,6斤打底,8成熟 | 山東青州市 | 2018-05-13 |
以上價(jià)格由知農(nóng)網(wǎng)會(huì)員提供為均價(jià),僅供參考!具體以產(chǎn)地實(shí)時(shí)價(jià)格為準(zhǔn)。