知農(nóng)網(wǎng)商務(wù)信息平臺2018年5月11日監(jiān)測信息數(shù)據(jù)顯示:
品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區(qū) | 日期 |
西瓜 | 0.75~0.8 | 斤 | 京欣西瓜,6斤打底,8成熟 | 山東東府區(qū) | 2018-05-11 |
西瓜 | 0.7~0.8 | 斤 | 京欣西瓜,6斤打底,8成熟 | 山東沂南縣 | 2018-05-11 |
西瓜 | 0.65~0.7 | 斤 | 華欣西瓜,6斤打底,8成熟 | 山東沂東府區(qū) | 2018-05-11 |
西瓜 | 0.6~0.7 | 斤 | 甜王西瓜,6斤打底,9成熟 | 山東安丘市 | 2018-05-11 |
西瓜 | 1.2~1.3 | 斤 | 京欣西瓜,10斤打底,9成熟 | 山東莒縣 | 2018-05-11 |
西瓜 | 0.75~0.8 | 斤 | 甜王西瓜,10斤打底,8成熟 | 山東昌樂 | 2018-05-11 |
西瓜 | 0.5~0.7 | 斤 | 雙星西瓜,10斤打底,8成熟 | 山東青州 | 2018-05-11 |
西瓜 | 0.65~0.75 | 斤 | 京欣西瓜,6斤打底,8成熟 | 山東泗水縣 | 2018-05-11 |
以上價格由知農(nóng)網(wǎng)會員提供為均價,僅供參考!具體以產(chǎn)地實(shí)時價格為準(zhǔn)。