知農(nóng)網(wǎng)商務(wù)信息平臺2018年5月10日監(jiān)測信息數(shù)據(jù)顯示:
品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區(qū) | 日期 |
西瓜 | 0.75~0.8 | 斤 | 京欣西瓜,6斤打底,8成熟 | 山東安丘市 | 2018-05-10 |
西瓜 | 0.75~0.9 | 斤 | 京欣西瓜,10斤打底,9成熟 | 山東莒縣 | 2018-05-10 |
西瓜 | 0.8~1 | 斤 | 京欣西瓜,6斤打底,9成熟 | 山東昌樂 | 2018-05-10 |
西瓜 | 0.9 | 斤 | 雙星西瓜,10斤打底,9成熟 | 山東昌樂 | 2018-05-10 |
西瓜 | 0.4~0.8 | 斤 | 京欣西瓜,6斤打底,9成熟 | 山東青州 | 2018-05-10 |
西瓜 | 0.8 | 斤 | 甜王西瓜,7斤打底,9成熟 | 山東東府區(qū) | 2018-05-10 |
西瓜 | 0.6~0.75 | 斤 | 京欣西瓜,6斤打底,9成熟 | 山東東府區(qū) | 2018-05-10 |
西瓜 | 0.8~0.9 | 斤 | 京欣西瓜,6斤打底,8成熟 | 山東平度市 | 2018-05-10 |
西瓜 | 0.7~0.8 | 斤 | 京欣西瓜,10斤打底,8成熟 | 山東泗水縣 | 2018-05-10 |
西瓜 | 0.85~0.11 | 斤 | 甜王西瓜,10斤打底,8成熟 | 山東泗水縣 | 2018-05-10 |
西瓜 | 0.8~0.85 | 斤 | 華欣西瓜,7斤打底,8成熟 | 山東泗水縣 | 2018-05-10 |
西瓜 | 0.5~0.7 | 斤 | 甜王西瓜,6斤打底,8成熟 | 山東莘縣 | 2018-05-10 |
西瓜 | 0.7~0.8 | 斤 | 甜王西瓜,8斤打底,8成熟 | 山東丘安市 | 2018-05-10 |
西瓜 | 0.6~0.8 | 斤 | 甜王西瓜,10斤打底,8成熟 | 山東青州 | 2018-05-10 |
以上價格為知農(nóng)網(wǎng)會員提供,為均價。
綜合分析西瓜價格整體處于下滑趨勢,基本跌破1元,后期瓜價呈繼續(xù)下跌趨勢。