知農(nóng)網(wǎng)商務(wù)信息平臺2018年5月8日監(jiān)測信息數(shù)據(jù)顯示:
品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區(qū) | 日期 |
西瓜 | 0.9~1 | 斤 | 京欣西瓜,6斤打底,8成熟 | 山東安丘市 | 2018-05-08 |
西瓜 | 1 | 斤 | 京欣西瓜,10斤打底,9成熟 | 山東莒縣 | 2018-05-08 |
西瓜 | 0.6~1 | 斤 | 京欣西瓜,6斤打底,9成熟 | 山東昌樂 | 2018-05-08 |
西瓜 | 0.8~0.9 | 斤 | 京欣西瓜,6斤打底,9成熟 | 山東沂南縣 | 2018-05-08 |
西瓜 | 0.85 | 斤 | 京欣西瓜,10斤打底,9成熟 | 山東青州市 | 2018-05-08 |
西瓜 | 0.8~1.05 | 斤 | 雙星西瓜,10斤打底,8成熟 | 山東青州市 | 2018-05-08 |
西瓜 | 0.8~1 | 斤 | t甜王西瓜,10斤打底,9成熟 | 山東平度市 | 2018-05-08 |
西瓜 | 0.85~1 | 斤 | 華欣西瓜,10斤打底,9成熟 | 山東東府區(qū) | 2018-05-08 |
西瓜 | 1~1.2 | 斤 | 京欣西瓜,6斤打底,8成熟 | 山東平度市 | 2018-05-08 |
以上價格為知農(nóng)網(wǎng)會員提供,為均價。