知農(nóng)網(wǎng)商務(wù)信息平臺2018年5月6日監(jiān)測信息數(shù)據(jù)顯示:
品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區(qū) | 日期 |
西瓜 | 1.20 | 斤 | 京欣西瓜,10斤打底,9成熟 | 山東安丘市 | 2018-05-05 |
西瓜 | 0.9~1.2 | 斤 | 京欣西瓜,6斤打底,9成熟 | 山東莒縣 | 2018-05-05 |
西瓜 | 1.0~1.2 | 斤 | 京欣西瓜,8斤打底,9成熟 | 山東昌樂 | 2018-05-05 |
西瓜 | 0.9~1 | 斤 | 京欣西瓜,6斤打底,9成熟 | 山東沂南縣 | 2018-05-05 |
西瓜 | 1.2 | 斤 | 京欣西瓜,10斤打底,9成熟 | 山東青州市 | 2018-05-05 |
西瓜 | 1.3 | 斤 | 雙星西瓜,7斤打底,8成熟 | 山東青州市 | 2018-05-05 |
西瓜 | 1.1~1.2 | 斤 | 雙星西瓜,7斤打底,9成熟 | 山東平度市 | 2018-05-05 |
西瓜 | 1.0~1.05 | 斤 | 華欣西瓜,10斤打底,9成熟 | 山東泗水縣 | 2018-05-05 |
西瓜 | 1.4 | 斤 | 甜王西瓜,10斤打底,9成熟 | 山東昌樂 | 2018-05-05 |
西瓜 | 1.2 | 斤 | 甜王西瓜,10斤打底,9成熟 | 山東泗水 | 2018-05-05 |
西瓜 | 1 | 斤 | t甜王西瓜,10斤打底,9成熟 | 山東莘縣 | 2018-05-05 |
以上價格為知農(nóng)網(wǎng)會員提供,為均價。