知農(nóng)網(wǎng)商務(wù)信息平臺2019年5月6日監(jiān)測信息數(shù)據(jù)顯示:
品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區(qū) | 日期 |
西瓜 | 2.1 | 斤 | 甜王西瓜,熟度八成,10斤打底 | 山東昌樂 | 2019-5-6 |
西瓜 | 2 | 斤 | 京欣西瓜,10斤打底 | 山東青州 | 2019-5-6 |
西瓜 | 1.9 | 斤 | 甜王西瓜,8斤打底 | 山東青州 | 2019-5-6 |
西瓜 | 2~2.1 | 斤 | 甜王西瓜,10斤打底 | 山東青州 | 2019-5-6 |
西瓜 | 1.8 | 斤 | 甜王西瓜,8斤打底 | 山東泗水 | 2019-5-6 |
西瓜 | 1.95 | 斤 | 甜王西瓜,8斤打底 | 山東安丘 | 2019-5-6 |
西瓜 | 1.6 | 斤 | 京欣西瓜,6斤打底 | 山東費縣 | 2019-5-6 |
西瓜 | 1.4 | 斤 | 京欣西瓜,7斤打底 | 山東東昌府區(qū) | 2019-5-6 |
以上價格信息由知農(nóng)網(wǎng)會員提供的均價,僅供參考!具體以產(chǎn)地實時價格為準(zhǔn),避免低價誘導(dǎo)帶來的不必要損失。