知農(nóng)網(wǎng)商務信息平臺2019年5月2日監(jiān)測信息數(shù)據(jù)顯示:
品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區(qū) | 日期 |
西瓜 | 1.7~2 | 斤 | 甜王西瓜,熟度八成,8斤打底 | 山東昌樂 | 2019-5-2 |
西瓜 | 1.7~ | 斤 | 京欣西瓜,8斤打底 | 山東青州 | 2019-5-2 |
西瓜 | 2 | 斤 | 甜王西瓜,13斤打底,價格穩(wěn)中有降 | 山東青州 | 2019-5-2 |
西瓜 | 1.6~1.85 | 斤 | 京欣西瓜,6斤打底 | 山東東昌府區(qū) | 2019-5-2 |
西瓜 | 2 | 斤 | 甜王西瓜,10斤打底 | 山東惠民 | 2019-5-2 |
以上價格信息由知農(nóng)網(wǎng)會員提供的均價,僅供參考!具體以產(chǎn)地實時價格為準,避免低價誘導帶來的不必要損失。