知農(nóng)網(wǎng)商務(wù)信息平臺(tái)2019年5月1日監(jiān)測(cè)信息數(shù)據(jù)顯示:
品名 | 價(jià)格 | 單位 | 備注 | 地區(qū) | 日期 |
西瓜 | 2.0 | 斤 | 甜王西瓜,熟度八成,10斤打底 | 山東昌樂(lè) | 2019-5-1 |
西瓜 | 1.8 | 斤 | 甜王西瓜,熟度八成,8斤打底 | 山東昌樂(lè) | 2019-5-1 |
西瓜 | 1.8 | 斤 | 甜王西瓜,10斤打底,價(jià)格較昨日下滑 | 山東青州 | 2019-5-1 |
西瓜 | 2 | 斤 | 甜王西瓜,13斤打底,價(jià)格穩(wěn)中有降 | 山東青州 | 2019-5-1 |
西瓜 | 1.4~1.6 | 斤 | 京欣西瓜,6斤打底,價(jià)格下滑 | 山東費(fèi)縣 | 2019-5-1 |
西瓜 | 1.5~1.6 | 斤 | 甜王西瓜,8斤打底 | 山東莘縣 | 2019-5-1 |
西瓜 | 1.7 | 斤 | 京欣西瓜,6斤打底 | 山東東昌府區(qū) | 2019-5-1 |
以上價(jià)格信息由知農(nóng)網(wǎng)會(huì)員提供的均價(jià),僅供參考!具體以產(chǎn)地實(shí)時(shí)價(jià)格為準(zhǔn),避免低價(jià)誘導(dǎo)帶來(lái)的不必要損失。