知農(nóng)網(wǎng)商務(wù)信息平臺(tái)2019年4月24日監(jiān)測(cè)信息數(shù)據(jù)顯示:
品名 | 價(jià)格 | 單位 | 備注 | 地區(qū) | 日期 |
西瓜 | 2.5 | 斤 | 甜王西瓜,熟度八成,8斤打底 | 山東昌樂(lè) | 2019-4-24 |
西瓜 | 2.0 | 斤 | 京欣西瓜,10斤打底 | 山東惠民 | 2019-4-24 |
西瓜 | 2.6 | 斤 | 甜王西瓜,10斤打底 | 山東惠民縣 | 2019-4-24 |
西瓜 | 2.3 | 斤 | 京欣西瓜,6斤打底 | 山東泗水 | 2019-4-24 |
西瓜 | 2.1~2.2 | 斤 | 甜王西瓜,8斤打底 | 山東青州 | 2019-4-24 |
西瓜 | 2.6 | 斤 | 甜王西瓜,10斤打底 | 山東青州 | 2019-4-24 |
西瓜 | 2.3 | 斤 | 早春紅玉西瓜 | 山東濰坊 | 2019-4-24 |
西瓜 | 1.9~2 | 斤 | 京欣西瓜,6斤打底 | 山東費(fèi)縣 | 2019-4-24 |
以上價(jià)格信息由知農(nóng)網(wǎng)會(huì)員提供的均價(jià),僅供參考!具體以產(chǎn)地實(shí)時(shí)價(jià)格為準(zhǔn),避免低價(jià)誘導(dǎo)帶來(lái)的不必要損失。