知農(nóng)網(wǎng)商務信息平臺2018年12月14日監(jiān)測信息數(shù)據(jù)顯示:
品種 | 規(guī)格 | 套袋 | 存貯 | 位置 | 價格(元/斤) |
紅香酥 | 果型60以上 | 光果 | 冷藏 | 山西運城市區(qū) | 2.20-2.40 |
紅香酥 | 果型60以上 | 光果 | 冷藏 | 河北趙縣 | 1.20-2.00 |
紅香酥 | 果型60以上 | 光果 | 冷藏 | 河南三門峽 | 1.90-2.10 |
紅香酥 | 果型60以上 | 光果 | 冷藏 | 渭南蒲城縣 | 2.50-2.70 |
皇冠梨 | 果重200克以上 | 紙袋 | 冷藏 | 河南三門峽 | 1.90-2.20 |
皇冠梨 | 果重200克以上 | 紙袋 | 鮮果 | 安徽碭山 | 0.75-1.75 |
皇冠梨 | 果重200克以上 | 紙袋 | 鮮果 | 河北趙縣 | 0.60-1.30 |
酥梨 | 果型60以上 | 紙袋 | 鮮果 | 河南三門峽 | 1.20-1.70 |
酥梨 | 果重175克以上 | 光果 | 鮮果 | 安徽碭山 | 0.55-1.10 |
酥梨 | 果重175克以上 | 光果 | 鮮果 | 山西運城市區(qū) | 0.60-1.50 |
酥梨 | 果重200克以上 | 光果 | 鮮果 | 河北趙縣 | 1.00-1.30 |
酥梨 | 果重200克以上 | 紙袋 | 冷藏 | 山西運城市區(qū) | 2.20-2.60 |
酥梨 | 果重200克以上 | 紙袋 | 冷藏 | 渭南蒲城縣 | 2.60-2.90 |
早酥梨 | 果型60以上 | 光果 | 冷藏 | 安徽碭山 | 0.50-0.70 |
早酥梨 | 果型65以上 | 光果 | 冷藏 | 河北趙縣 | 1.30 |
以上價格信息由知農(nóng)網(wǎng)會員提供的均價,僅供參考!具體以產(chǎn)地實時價格為準,避免低價誘導帶來的不必要損失。