知農網商務信息平臺2018年10月16日監(jiān)測信息數據顯示:
品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區(qū) | 日期 |
紅香酥梨 | 2~2.5 | 斤 | 60#以上,光梨,冷庫 | 陜西蒲城縣 | 2018-10-16 |
酥梨 | 1.7~2.3 | 斤 | 4兩以上,紙袋 | 陜西蒲城縣 | 2018-10-16 |
長把梨 | 1 | 斤 | 3兩以上,紙袋,摸袋 | 陜西蒲城縣 | 2018-10-16 |
以上價格信息由知農網會員提供的均價,僅供參考!具體以產地實時價格為準,避免低價誘導帶來的不必要損失。
知農網商務信息平臺2018年10月16日監(jiān)測信息數據顯示:
品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區(qū) | 日期 |
紅香酥梨 | 2~2.5 | 斤 | 60#以上,光梨,冷庫 | 陜西蒲城縣 | 2018-10-16 |
酥梨 | 1.7~2.3 | 斤 | 4兩以上,紙袋 | 陜西蒲城縣 | 2018-10-16 |
長把梨 | 1 | 斤 | 3兩以上,紙袋,摸袋 | 陜西蒲城縣 | 2018-10-16 |
以上價格信息由知農網會員提供的均價,僅供參考!具體以產地實時價格為準,避免低價誘導帶來的不必要損失。
上述價格信息因采集時間和地點存在差異僅供參考,請以產地實時價格為準。