知農(nóng)網(wǎng)商務(wù)信息平臺(tái)2018年6月10日監(jiān)測信息數(shù)據(jù)顯示:
品名 | 價(jià)格 | 單位 | 備注 | 地區(qū) | 日期 |
西瓜 | 0.7~0.8 | 斤 | 京欣西瓜,8斤打底,8成熟,價(jià)格穩(wěn)定 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-06-10 |
西瓜 | 0.75 | 斤 | 冠龍西瓜,8斤打底,8成熟,價(jià)格穩(wěn)定 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-06-10 |
西瓜 | 0.75 | 斤 | 花皮無籽西瓜,10斤打底,9成熟,價(jià)格穩(wěn)定 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-06-10 |
西瓜 | 0.75~0.85 | 斤 | 甜王西瓜,10斤打底,8成熟,價(jià)格穩(wěn)定 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-06-10 |
西瓜 | 0.9~1.05 | 斤 | 黑無籽西瓜,10斤打底,8成熟,價(jià)格穩(wěn)定 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-06-10 |
西瓜 | 0.9~1 | 斤 | 金城五號西瓜,10斤打底,8成熟,價(jià)格穩(wěn)定 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-06-10 |
西瓜 | 0.8 | 斤 | 金花西瓜,10斤打底,8成熟,價(jià)格穩(wěn)定 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-06-10 |
以上價(jià)格信息由知農(nóng)網(wǎng)會(huì)員提供的均價(jià),僅供參考!具體以產(chǎn)地實(shí)時(shí)價(jià)格為準(zhǔn),避免低價(jià)誘導(dǎo)帶來的不必要損失。