知農(nóng)網(wǎng)商務信息平臺2018年5月22日監(jiān)測信息數(shù)據(jù)顯示:
品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區(qū) | 日期 |
西瓜 | 0.9~0.95 | 斤 | 京欣西瓜,8斤打底,8成熟,價格穩(wěn)定 | 山東平度 | 2018-05-22 |
西瓜 | 0.85~0.9 | 斤 | 雙星西瓜,7斤打底,8成熟,價格穩(wěn)定 | 山東平度 | 2018-05-22 |
西瓜 | 0.85~0.9 | 斤 | 京欣西瓜,8斤打底,8成熟,價格穩(wěn)定 | 山東平度 | 2018-05-22 |
西瓜 | 0.8~0.9 | 斤 | 京欣西瓜,8斤打底,8成熟,價格穩(wěn)定 | 山東昌樂 | 2018-05-22 |
西瓜 | 1.4~1.7 | 斤 | 京欣西瓜,8斤打底,8成熟,價格穩(wěn)定 | 山東昌樂 | 2018-05-22 |
西瓜 | 1.2 | 斤 | 京欣西瓜,8斤打底,8成熟,價格穩(wěn)定 | 山東昌樂 | 2018-05-22 |
以上價格信息由知農(nóng)網(wǎng)會員提供的均價,僅供參考!具體以產(chǎn)地實時價格為準,避免低價誘導帶來的不必要損失。