知農(nóng)網(wǎng)商務(wù)信息平臺2018年5月17日監(jiān)測信息數(shù)據(jù)顯示:
品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區(qū) | 日期 |
西瓜 | 1.0 | 斤 | 京欣西瓜,8斤打底,8成熟 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-17 |
西瓜 | 0.9~1.00 | 斤 | 甜王西瓜,8斤打底,8成熟 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-17 |
西瓜 | 0.9 | 斤 | 早冠龍西瓜,8斤打底,8成熟 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-17 |
西瓜 | 1 | 斤 | 花無籽西瓜,10斤打底,8成熟 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-17 |
西瓜 | 1 | 斤 | 新紅寶西瓜,10斤打底,8成熟 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-17 |
西瓜 | 1 | 斤 | 金城五號西瓜,10斤打底,8成熟 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-17 |
以上價格信息由知農(nóng)網(wǎng)會員提供的均價,僅供參考!具體以產(chǎn)地實時價格為準(zhǔn),避免低價誘導(dǎo)帶來的不必要損失。