知農(nóng)網(wǎng)商務(wù)信息平臺2018年5月15日監(jiān)測信息數(shù)據(jù)顯示:
品名 | 價格 | 單位 | 備注 | 地區(qū) | 日期 |
西瓜 | 1.0 | 斤 | 京欣西瓜,8斤打底,8成熟 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-16 |
西瓜 | 0.9~1.05 | 斤 | 甜王西瓜,8斤打底,8成熟 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-16 |
西瓜 | 0.9 | 斤 | 早冠龍西瓜,8斤打底,8成熟 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-16 |
西瓜 | 2~2.3 | 斤 | 福運來西瓜,2斤打底,8成熟 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-16 |
西瓜 | 0.9 | 斤 | 雙星西瓜,10斤打底,8成熟 | 陜西渭南市蒲城縣 | 2018-05-16 |
以上價格信息由知農(nóng)網(wǎng)會員提供的均價,僅供參考!具體以產(chǎn)地實時價格為準,避免低價誘導(dǎo)帶來的不必要損失。